<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GesünderLeben.org - Erfolgreich abnehmen, Vegetarismus, Laufen</title>
	<atom:link href="http://www.gesuenderleben.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesuenderleben.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2011 18:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Irritierende Marathon Statistiken</title>
		<link>http://www.gesuenderleben.org/irritierende-marathon-statistiken/</link>
		<comments>http://www.gesuenderleben.org/irritierende-marathon-statistiken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 17:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesuenderleben.org/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich mal wieder ein wenig bei Statista.de herumgestöbert und bin auf zwei interessante Statistiken zum Thema Marathon gestoßen. Marathons werden ja immer beliebter. Oder?? In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesuenderleben.org/irritierende-marathon-statistiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsfaktoren einer Diät Teil 1</title>
		<link>http://www.gesuenderleben.org/erfolgsfaktoren-einer-diat-teil-1/</link>
		<comments>http://www.gesuenderleben.org/erfolgsfaktoren-einer-diat-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 16:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgreich abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesuenderleben.org/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe hier schon das eine oder andere Mal erwähnt, dass ich im vergangenen Jahr etwa 60 kg abgenommen habe. Häufig werde ich nun von Bekannten gefragt: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesuenderleben.org/erfolgsfaktoren-einer-diat-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiken zum Vegetarismus</title>
		<link>http://www.gesuenderleben.org/statistiken-zum-vegetarismus/</link>
		<comments>http://www.gesuenderleben.org/statistiken-zum-vegetarismus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vegetarismus]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesuenderleben.org/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Bei statista.com kann man im Rahmen eines Jahresabonnements auf zahlreiche Statistiken zu jedem erdenklichen Thema zurückgreifen und diese auch auf der eigenen Website verwenden. Allerdings lassen sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesuenderleben.org/statistiken-zum-vegetarismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittel mit Beigeschmack</title>
		<link>http://www.gesuenderleben.org/lebensmittel-mit-beigeschmack/</link>
		<comments>http://www.gesuenderleben.org/lebensmittel-mit-beigeschmack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesuenderleben.org/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[In einer der letzten Ausgaben des SPIEGEL (Nr. 23 vom 6.6.2011) gibt es einen interessanten Artikel (&#8220;Das Schweigen der Hühner&#8221;) zur Herkunft unserer Lebensmittel. Normalerweise interessiert das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesuenderleben.org/lebensmittel-mit-beigeschmack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recap: Potsdam Halbmarathon</title>
		<link>http://www.gesuenderleben.org/recap-potsdam-halbmarathon/</link>
		<comments>http://www.gesuenderleben.org/recap-potsdam-halbmarathon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 22:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[halbmarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesuenderleben.org/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag fand der 8. Potsdamer Schlösserlauf statt. Da sich ein Freund schon vor einiger Zeit für den Lauf angemeldet hatte, habe ich mich auch dazu entschlossen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesuenderleben.org/recap-potsdam-halbmarathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recap: Halbmarathon in Leipzig</title>
		<link>http://www.gesuenderleben.org/gute-zeit-beim-leipzig-halbmarathon/</link>
		<comments>http://www.gesuenderleben.org/gute-zeit-beim-leipzig-halbmarathon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[halbmarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesuenderleben.org/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Sechs Wochen zu spät, aber dennoch einen kleinen Bericht wert: Am 17. April habe ich am Leipzig Marathon teilgenommen und bin dabei die halbe Distanz gelaufen. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesuenderleben.org/gute-zeit-beim-leipzig-halbmarathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport zum abnehmen &#8211; Teil 4</title>
		<link>http://www.gesuenderleben.org/sport-zum-abnehmen-teil-4/</link>
		<comments>http://www.gesuenderleben.org/sport-zum-abnehmen-teil-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 09:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgreich abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesuenderleben.org/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Artikeln der kleinen Reihe &#8220;Sport zum abnehmen&#8221; habe ich einige Sportarten vorgestellt, mit denen ich als Übergewichtiger bestens gefahren war, um mir überhaupt erstmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesuenderleben.org/sport-zum-abnehmen-teil-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recap: Halbmarathon in Berlin</title>
		<link>http://www.gesuenderleben.org/recap-halbmarathon-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.gesuenderleben.org/recap-halbmarathon-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 20:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[halbmarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesuenderleben.org/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Heute fand bei schönstem Sonnenschein der 31. Vattenfall Berliner Halbmarathon statt. Für mich war es gleichzeitig der erste offizielle Halbmarathon und nach einem Mini-Firmenlauf im vergangenen Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesuenderleben.org/recap-halbmarathon-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Woche in Kilometern (KW7)</title>
		<link>http://www.gesuenderleben.org/die-woche-in-kilometern-kw7/</link>
		<comments>http://www.gesuenderleben.org/die-woche-in-kilometern-kw7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesuenderleben.org/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Zuletzt habe ich es etwas versäumt, über meine Wochen in Kilometern zu berichten. Das möchte ich an dieser Stelle nachholen, um meine Fortschritte weiter lückenlos zu dokumentieren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesuenderleben.org/die-woche-in-kilometern-kw7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziele setzen beim Abnehmen</title>
		<link>http://www.gesuenderleben.org/ziele-setzen-beim-abnehmen/</link>
		<comments>http://www.gesuenderleben.org/ziele-setzen-beim-abnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 21:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgreich abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesuenderleben.org/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur zum Jahreswechsel haben sich viele Menschen wieder einmal vorgenommen, abzunehmen. Abgesehen davon, dass die Neujahrsvorsätze Mitte Februar in den meisten Fällen schon längst vergessen sind, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesuenderleben.org/ziele-setzen-beim-abnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

